Estimad@ {$Usuario},
En OBUMA erp, nos complace informarte sobre las últimas actualizaciones y mejoras que hemos implementado para hacer que tu experiencia con nuestro software sea aún más fluida y eficiente. Como parte de nuestro compromiso continuo con la excelencia en la gestión empresarial, hemos introducido cambios significativos y emocionantes que estamos seguros mejorarán tus procesos de trabajo.
¡Sigue leyendo para descubrir todas las novedades que hemos preparado para ti!
Módulo remuneraciones :
Se agregan desde el módulo de atrasos, pero son separados según su categorización en las liquidaciones.
Módulo ventas :
Módulo compras :
FECHA | ASUNTO / DETALLE | |
---|---|---|
07-04-2024 | Remuneraciones > Movimientos > Prestamos : Agrega funcionalidad eliminar cuotas de prestamos. | |
07-04-2024 | Remuneraciones > Reportes : Agrega reportes de licencias y permisos por empleados. | |
05-04-2024 | Proveedores : Aplica mejoras visuales de estilo a las tablas de las pestañas de la ficha proveedores, agrega el dcto tipo 914 al listado de documentos por pagar de la ficha... | |
05-04-2024 | Compras > Dte recibidos : Agrega opción para manipular los items no facturables, los ingresa con monto 0 para que no sumen y genere una alerta visual... | |
24-03-2024 | Ventas : Agrega funcionalidad para agregar notas asociadas a cada venta. | |
24-03-2024 | Ventas : Agrega la funcionalidad para visualizar y agregar tareas asociadas a las ventas. | |
24-03-2024 | Usuarios > Activity track : Agrega reporte de actividad por usuario, mejoras varias en listado de activity track. | |
04-03-2024 | Compras > OCI : Homologa los filtros de OCI con todas las mismas opciones que tenian las OC, además modifica los totales superiores filtrando solo los de OCI... | |
04-03-2024 | Compras : Al listar facturas y ver un documento, agrega opcion para navegar de un dcto a otro sin cerrar. | |
04-03-2024 | Compras : Agrega al popup del iframe main las pestañas Pagos y Contabilidad, para facilitar el trabajo y accebilidad. | |
08-04-2024 | Ventas > Puntoventa 1 : Agrega funciones para mostrar solo los items con stock en el pos. | |
08-04-2024 | Ventas > Puntoventa 1 : Agrega nuevos filtros al catalogo de productos que permiten filtrar por categoria, subcategoria y fabricante, haciendo más flexible la búsqueda de productos al momento de vender. |
¡Aprovecha al máximo estas nuevas funcionalidades y mejoras en OBUMA erp para llevar tu gestión empresarial al siguiente nivel! Estamos emocionados de compartir estos cambios contigo y esperamos que te resulten útiles en tu día a día.
Como siempre, nuestro equipo está aquí para brindarte todo el apoyo y la asistencia que necesites. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia. ¡Estamos aquí para ayudarte a tener éxito!
Gracias por confiar en OBUMA erp para gestionar tu empresa. ¡Hasta pronto!
Atentamente,