Para los casos en que se requiera la emision masiva de DTE (Documentos Tributarios Electronicos), existe la opcion de utilizar un excel para la emision masiva.
COLUMNA | DESCRIPCION | OBLIGATORIO | OPCIONES | |
0 | dte_tipo |
Indicar el codigo de tipo dcto segun tabla DTE 33 = Factura |
||
1 | dte_folio | |||
2 | dte_fecha | Indicar la fecha de emision del documento | Si no indica toma fecha del dia | |
3 | dte_fecha_vencimiento | Indicar la fecha de vencimiento | ||
4 | cliente_rut | |||
5 | cliente_razonsocial | |||
6 | cliente_giro | |||
7 | cliente_telefono | |||
8 | cliente_email | |||
9 | cliente_direccion | |||
10 | cliente_comuna | |||
11 | item_codigo | |||
12 | item_exento | Indicar 1 si el item es exento | ||
13 | item_nombre | Indicar el nombre del item (producto y/o servicio) | ||
14 | item_descripcion | |||
15 | item_cantidad | Indicar la cantidad | ||
16 | item_unidad | Indicar la unidad de medida | ||
17 | item_precio | Indicar el precio unitario en PESOS | ||
18 | item_descuento | Indicar el descuento sobre el precio unitario en % | ||
19 | dte_referencia | Indicar las referencias del documento |
TIPO_DTE|FOLIO|FECHA|RAZO|TEXTO Usar & para separar mas de una referencia 33|500|2017-01-10|razon|codigo&33|501|2017-01-11|| TipoDcto|FolioDcto|FechaDcto|razon|codigo & se usa para añadir otra referencia al mismo dcto. |
|
20 | dte_vendedor | Indicar el codigo del vendedor | ||
21 | guia_tipo_traslado | 1 > Operacion constituye venta 2 > Ventas por efectuar 3 > Consignaciones 4 > Entrega Gratuita 5 > Traslados internos 6 > Otros traslados no venta 7 > Guia de devolucion |
||
22 | guia_tipo_despacho | 1 > Por cuenta CLIENTE 2 > EMISOR a instalaciones cliente 3 > EMISOR a OTRAS instalaciones cliente |
||
Considerar lo siguiente :
El archivo debe ser guardado en formato CSV ( delimitado por comas )
Al momento de subir el archivo debes tener las siguientes consideraciones:
1.- Asegurate de que has guardado el archivo como CSV ( Delimitado por comas ; )
OJO : Si lo haces desde un MAC, tener en cuenta que el separador sea ; y no ,
2.- No modifiques la estructura del archivo, no puedes cambiar ni el orden de las columnas, ni el nombre de las mismas.
3.- Los valores deben ir sin separador de miles, y si lleva decimales usar el separador . ( punto )